Publicação: Implantação do monitoramento da infraestrutura de tecnologia do Centro Integrado de Defesa em Operações Sociais do Amapá utilizando a ferramenta Zabbix
| dc.contributor.author | RABELO, Adriany Loíde Albuquerque | |
| dc.contributor.author | VINUEZA, Jorge Luis Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-11T21:19:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, na modalidade monografia, apresentado à Faculdade de Tecnologia do Amapá (Meta), como requisito final à obtenção do grau de Bacharel em Engenharia de Computação. Orientador: Prof. Me. Sérgio Cleyton Viana Pinheiro. Macapá, 2024. | |
| dc.description.abstract | O trabalho teve o objetivo geral de avaliar a viabilidade da implementação do monitoramento da infraestrutura de tecnologia do Ciodes utilizando o Zabbix 7.0 e uma base de dados SQL, explorando suas funcionalidades em um ambiente controlado criado no Oracle VirtualBox com o sistema operacional Ubuntu 24.04.1 LTS. A metodologia do estudo envolveu a realização de um experimento para avaliar a compatibilidade do Zabbix 7.0 com a infraestrutura do Ciodes, utilizando um ambiente controlado no Oracle VirtualBox com Ubuntu 24.04.1 LTS. Foram coletados dados visuais e quantitativos para analisar a interação do Zabbix com servidores, dispositivos de rede e banco de dados SQL. A análise foi descritiva e interpretativa, focando na identificação de falhas, pontos fortes e melhorias necessárias no sistema de monitoramento. A abordagem experimental permitiu validar a compatibilidade e a eficácia do Zabbix no contexto da infraestrutura do Ciodes. Os resultados avaliar a compatibilidade do Zabbix 7.0 e da base de dados SQL com os componentes atuais da infraestrutura tecnológica do Ciodes, as necessidades de treinamento e capacitação técnica da equipe do Ciodes, análise detalhada da escalabilidade do sistema, garantindo que a solução possa atender às demandas futuras do Ciodes. Concluiu-se que A implementação do Zabbix 7.0 apresentou resultados satisfatórios, destacando-se como uma ferramenta poderosa e confiável para o monitoramento de infraestrutura. A experiência adquirida nesta monografia pode servir como base para novas iniciativas, promovendo a melhoria contínua em processos de gerenciamento de TI e o desenvolvimento de soluções inovadoras em contextos locais e globais. | |
| dc.identifier.citation | RABELO, Adriany Loíde Albuquerque; VINUEZA, Jorge Luis Rodrigues. Implantação do monitoramento da infraestrutura de tecnologia do Centro Integrado de Defesa em Operações Sociais do Amapá utilizando a ferramenta Zabbix. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) — Faculdade de Tecnologia do Amapá, Macapá, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://sig.meta.edu.br/repositorio/handle/123456789/65 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Faculdade de Tecnologia do Amapá-Meta | |
| dc.subject | Zabbix 7.0 | |
| dc.subject | Monitoramento | |
| dc.subject | Infraestrutura de TI | |
| dc.title | Implantação do monitoramento da infraestrutura de tecnologia do Centro Integrado de Defesa em Operações Sociais do Amapá utilizando a ferramenta Zabbix | |
| dc.title.alternative | Implementation of monitoring of the technology infrastructure of the Integrated Defense Center in Social Operations of Amapá using the Zabbix tool | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_ADRIANYLOÍDE_JORGEVINUEZA_2024.pdf
- Tamanho:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: